Richard Hofer
ředitel developerských projektů
tel.: 605 249 599, 774 830 863
e-mail: hofer@mmreality.cz
| 50% obložnost | 100% obložnost | |
| kapacita ubytování | 24 ubytovaných | 24 ubytovaných |
| cena za ubytování | 950 Kč | 950 Kč |
| denní | 11.400 Kč | 22.800 Kč |
| měsíční | 342.000 Kč | 684.000 Kč |
| roční | 4.104.000 Kč | 8.208.000 Kč |
| kapacita ubytování | 12 přistýlek | 12 přistýlek |
| cena za ubytování | 550 Kč | 550 Kč |
| denní | 3.420 Kč | 6.840 Kč |
| měsíční | 102.600 Kč | 205.200 Kč |
| roční | 1.231.200 Kč | 2.462.400 Kč |
průměrné náklady cca 30% |
||
| 24 ubytovaných | 50% obložnost | 100% obložnost |
| denní | 3.420 Kč | 6.840 Kč |
| měsíční | 102.600 Kč | 205.200 Kč |
| roční | 1.231.200 Kč | 2.462.400 Kč |
| 12 přistýlek | 50% obložnost | 100% obložnost |
| denní | 990 Kč | 1.980 Kč |
| měsíční | 29.700 Kč | 59.400 Kč |
| roční | 356.400 Kč | 712.800 Kč |
roční zisk z ubytování |
||
| 24 ubytovaných | 2.872.800 Kč | 5.745.600 Kč |
| 12 přistýlek | 831.600 Kč | 1.663.200 Kč |
| počet terapií | 35 Kč |
| cena za jednu terapii | 150 Kč |
| počet provozních hodin | 8 hod |
| minutový průměr na 1 terapii | 30 min. |
| denní | 42.000 Kč |
| měsíční | 1.260.000 Kč |
| roční | 15.120.000 Kč |
| předpokládané náklady na provoz cca 41% | 6.199.200 Kč |
roční zisk z procedur |
8.920.800 Kč |
Předpokládaný výnos celkem |
12.625.200 Kč |
rezervy |
|
| restaurace a bar - obchodní marže v občerstvení a nápojích na hotelu | 200% (cca 2,5 mil Kč) |
| bazén - pronájem bazénu hostpm cca min. | 30,-/30 min. (cca 0,5 minl. Kč) |
předpokládaná výtěžnost každý rok cca |
28,05% |